В корзине пока нет товаров :(
Клоновидная Яблоня
| Тип саженца: | Плодовые деревья |
| Сорт: | Президент |
| Срок созревания: | Средний |
| Масса плода: | 140-250г |
| Цвет плода: | Бледно-желтый |
| Вкус плода: | Кисло-сладкий |
| Созревание плода: | Конец августа |
| Морозостойкость: | Высокая |
| Устойчивость к заболеваниям: | Высокая |
| Способ упаковки: | Пакет с субстратом |
| Транспортабельность плодов: | Высокая |
| Урожайность: | Высокая |
Яблоня колоновидная "Президент"
| Тип саженца: | Плодовые деревья |
| Сорт: | Элита |
| Срок созревания: | Средний |
| Масса плода: | 140-180г |
| Цвет плода: | Зелено-желтый с красными румянцем |
| Вкус плода: | Сладкий |
| Созревание плода: | Середина сентября |
| Опылители: | Самоплодный |
| Морозостойкость: | Высокая |
| Устойчивость к заболеваниям: | Высокая |
| Способ упаковки: | Пакет с субстратом |
| Транспортабельность плодов: | Высокая |
| Урожайность: | Высокая |
Колоновидная яблоня "Элита"
| Тип саженца: | Плодовые деревья |
| Сорт: | Джин |
| Срок созревания: | Средний |
| Масса плода: | 120-150г |
| Цвет плода: | красно-малиновый |
| Вкус плода: | Кисло-сладкий |
| Созревание плода: | Конец августа |
| Морозостойкость: | Высокая |
| Устойчивость к заболеваниям: | Высокая |
| Способ упаковки: | Пакет с субстратом |
| Транспортабельность плодов: | Высокая |
| Урожайность: | Высокая |
Яблоня колоновидная "Джин"
| Тип саженца: | Плодовые деревья |
| Сорт: | Икша |
| Срок созревания: | Ранний |
| Масса плода: | 80-140г |
| Цвет плода: | Зелекно-желтый |
| Вкус плода: | Кисло-сладкий |
| Созревание плода: | Середина августа |
| Морозостойкость: | Высокая |
| Устойчивость к заболеваниям: | Высокая |
| Способ упаковки: | Пакет с субстратом |
| Транспортабельность плодов: | Высокая |
| Урожайность: | Высокая |
Колоновидная яблоня "Икша"
| Тип саженца: | Плодовые деревья |
| Сорт: | Легенда |
| Срок созревания: | Поздний |
| Масса плода: | 140-170г |
| Цвет плода: | Бело-желтый |
| Вкус плода: | Сладкий |
| Созревание плода: | Конец сентября |
| Морозостойкость: | Высокая |
| Устойчивость к заболеваниям: | Высокая |
| Способ упаковки: | Пакет с субстратом |
| Транспортабельность плодов: | Высокая |
| Урожайность: | Высокая |
Яблоня колоновидная "Легенда"
| Тип саженца: | Плодовые деревья |
| Сорт: | КВ-109 |
| Срок созревания: | Поздний |
| Масса плода: | 200-250г |
| Цвет плода: | Зеленый с красным румянцем |
| Вкус плода: | Кисло-сладкий |
| Созревание плода: | Конец октября |
| Опылители: | Самоплодный |
| Морозостойкость: | Высокая |
| Устойчивость к заболеваниям: | Средняя |
| Способ упаковки: | Пакет с субстратом |
| Транспортабельность плодов: | Высокая |
| Урожайность: | Высокая |
Яблоня колоновидная "КВ-109"
| Тип саженца: | Плодовые деревья |
| Сорт: | Майполь |
| Срок созревания: | Средний |
| Цвет плода: | Свекольный |
| Вкус плода: | Кисловатый |
| Созревание плода: | Начало сентября |
| Морозостойкость: | Высокая |
| Устойчивость к заболеваниям: | Высокая |
| Способ упаковки: | Пакет с субстратом |
| Транспортабельность плодов: | Высокая |
| Урожайность: | Средняя |
Яблоня колоновидная красномясая "Майполь"
| Тип саженца: | Плодовые деревья |
| Сорт: | Эселтине |
| Цвет плода: | Красный |
| Вкус плода: | Кисло-сладкий |
| Опылители: | Самоплодный |
| Морозостойкость: | Высокая |
| Устойчивость к заболеваниям: | Высокая |
| Способ упаковки: | Пакет с субстратом |
| Транспортабельность плодов: | Высокая |
| Урожайность: | Низкая |
Яблоня райская колоновидная "Эселтине"
| Тип саженца: | Плодовые деревья |
| Сорт: | Райка |
| Срок созревания: | Поздний |
| Масса плода: | 40-45г |
| Цвет плода: | Красный |
| Вкус плода: | Кисло-сладкий |
| Созревание плода: | Конец сентября |
| Опылители: | Самоплодный |
| Морозостойкость: | Высокая |
| Устойчивость к заболеваниям: | Высокая |
| Способ упаковки: | Пакет с субстратом |
| Транспортабельность плодов: | Высокая |
| Урожайность: | Средняя |
Колоновидная райская яблоня
| Тип саженца: | Плодовые деревья |
| Сорт: | К.К.К.К. |
| Срок созревания: | Поздний |
| Цвет плода: | Красный |
| Вкус плода: | пряно-сладкий |
| Морозостойкость: | Высокая |
| Устойчивость к заболеваниям: | Высокая |
| Способ упаковки: | Пакет с субстратом |
| Транспортабельность плодов: | Высокая |
| Урожайность: | Высокая |